ACREDITACIÓN 2019
- Detalles
- Categoría pai: ÁREA DE CALIDADE E INNOVACIÓN
- Visitas: 100
PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019 | |
|
|
RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIAS CIFP POLITÉCNICO DE LUGO |
MMAM01 Carpintería e moble
|
UC0160_2: Preparar máquinas e equipamentos de taller |
25 prazas |
UC0161_2: Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados. |
25 prazas |
|
UC0162_1: Mecanizar madeira e derivados. |
25 prazas |
|
UC0166_2: Preparar o soporte e pór a punto os produtos e equipamentos para a aplicación do acabado. |
25 prazas |
|
UC0168_2: Realizar o tinte, acabamentos especiais e decorativos |
25 prazas |
|
UC0171_2: Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble. |
25 prazas |
|
UC0172_2: Montar mobles e elementos de carpintaría. |
25 prazas |
|
MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
|
UC0120_2: Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable). |
20 prazas |
UC0121_2: Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría) |
20 prazas |
|
UC0820_2: Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas. |
20 prazas |
|
UC0821_2: Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha ou de varias industrias |
20 prazas |
|
UC0822_2: Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria. |
20 prazas |
|
UC0823_2: Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión. |
20 prazas |
|
UC0824_2: Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión. |
20 prazas |
|
UC0825_2: Montar e manter máquinas eléctricas. |
20 prazas |
|
SSSC01 Educación Infantil |
UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con diferentes profesionais. |
20 prazas |
UC1028_3 Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos |
20 prazas |
|
UC1029_3 Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco | 20 prazas | |
UC1030_3 Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil | 20 prazas | |
UC1031_3 Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social | 20 prazas | |
UC1032_3 Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas persoas adultas. | 20 prazas | |
UC1033_3 Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos | 20 prazas |
OFERTA FORMATIVA CIFP POLITÉCNICO 2018-2019
- Detalles
- Visitas: 781
ADMISIÓN E MATRÍCULA >> | |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
GRAO MEDIO | |
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría | 25 prazas |
CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia | 25 prazas |
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas | 22 prazas |
CMSAN02 Farmacia e parafarmacia | 22 prazas |
CMFME01 Mecanizado | 22 prazas |
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións | 22 prazas |
GRAO SUPERIOR | |
CSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico | 22 prazas |
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados | 22 prazas |
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos | 22 prazas |
CSELE03 Automatización e robótica industrial | 22 prazas |
CSEOC01 Proxectos de edificación | 15 prazas |
CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica | 22 prazas |
CSSAN02 Próteses dentais | 22 prazas |
CSSSC01 Educación infantil | 30 prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |||
IMPORTANTE: Todos os módulos pertencentes ó mesmo grupo teñen horario compatible ó 100%. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011). |
|||
ZM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | |||
GRUPO A |
CM0FOL Formación e orientación laboral |
55 H | 25 Prazas |
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material | 160 H | 25 Prazas | |
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria |
55 H | 25 Prazas | |
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente |
130 H | 25 Prazas | |
CM0RET Relacións no equipo de traballo |
55 H | 25 Prazas | |
CM0310 Técnicas básicasde enfermaría |
320 H | 25 Prazas | |
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica |
130 H | 25 Prazas | |
ZMSAN01 EMERXENCIAS SANITARIAS | Horario Curso 18/19 | ||
GRUPO A |
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas |
107 H | 22 Prazas |
MP0062 Formación e orientación laboral |
107 H | 22 Prazas | |
MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia |
266 H | 22 Prazas | |
MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora |
53 H | 22 Prazas | |
MP0057 Evacuación e traslado de pacientes |
245 H | 22 Prazas | |
GRUPO B | MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia | 53 H | 22 Prazas |
MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia | 227 H | 22 Prazas | |
MP0054 Dotación sanitaria | 107 H | 22 Prazas | |
MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias | 160 H | 22 Prazas | |
MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo (CIFP As Mercedes) | 80 H | 22 Prazas | |
MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles | 105 H | 22 Prazas | |
MP0060 Teleemerxencias | 80 H | 22 Prazas | |
ZMELE01 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS |
|||
GRUPO B | MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 22 Prazas |
MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios | 123 H | 22 Prazas | |
MP0236 Instalacións de distribución | 155 H | 22 Prazas | |
MP0238 Instalacións domóticas | 123 H | 22 Prazas | |
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas | 53 H | 22 Prazas | |
MP0240 Máquinas eléctricas | 123 H | ||
ZMMAM01 CARPINTERÍA E MOBLE (Este ciclo impartese nas instalacións da Fundación Laboral da Construcción) | |||
GRUPO A | MP0543 Documentación técnica | 140 H | 22 Prazas |
MP0538 Materiais en carpintaría e moble | 133 H | 22 Prazas | |
MP0539 Solucións construtivas | 187 H | 22 Prazas | |
ZSSSC01 EDUCACIÓN INFANTIL (SUPERIOR) |
|||
GRUPO A |
MP0011 Didáctica da educación infantil | 240 H | 30 Prazas |
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía | 187 H | 30 Prazas | |
MP0014 Expresión e comunicación | 213 H | 30 Prazas | |
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor | 213 H | 30 Prazas | |
GRUPO B | MP0016 Desenvolvemento sociafectivo | 123 H | 30 Prazas |
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 30 Prazas | |
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil | 155 H | 30 Prazas | |
MP0021 Formación e orientación laboral | 107 H | 30 Prazas | |
MP0017 Habilidades sociais | 123 H | 30 Prazas | |
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social | 123 H | 30 Prazas | |
MP0020 Primeiros auxilios | 53 H | 30 Prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |||
IMPORTANTE: son compatibles todos os módulos do ciclo, pero o horario das sesións presenciais optimizarase para os módulos de cada grupo, polo que se recomenda matricularse en módulos pertencentes a un mesmo grupo. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011). |
|||
ZMSSC01 ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | |||
GRUPO A |
MP0215 Apoio domiciliario |
240 H | 50 Prazas |
MP0213 Atención e apoio psicosocial |
240 H | 50 Prazas | |
MP0216 Atención sanitaria |
213 H | 50 Prazas | |
MP0212 Características e necesidades das persoas en sit. de dependencia |
160 H | 50 Prazas | |
MP0218 Formación e orientación laboral |
107 H | 50 Prazas | |
GRUPO B | MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia | 123 H | 50 Prazas |
MP0217 Atención hixiénica | 87 H | 50 Prazas | |
MP0020 Primeiros auxilios | 53 H | 50 Prazas | |
MP0211 Destrezas sociais | 123 H | 50 Prazas | |
MP0214 Apoio á comunicación | 87 H | 50 Prazas | |
MP0831 Teleasistencia | 104 H | 50 Prazas | |
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 50 Prazas | |
ZMSAN02 FARMACIA E PARAFARMACIA | |||
GRUPO A |
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas | 107 H | 50 Prazas |
MP0099 Disposición e venda de produtos | 107 H | 50 Prazas | |
MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos | 213 H | 50 Prazas | |
MP0103 Operacións básicas de laboratorio | 239 H | 50 Prazas | |
MP0104 Formulación maxistral | 187 H | 50 Prazas | |
MP0106 Formación e orientación laboral | 107 H | 50 Prazas | |
GRUPO B | MP0020 Primeiros auxilios | 53 H | 50 Prazas |
MP0100 Oficina de farmacia | 157 H | 50 Prazas | |
MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos | 210 H | 50 Prazas | |
MP0105 Promoción da saúde | 157 H | 50 Prazas | |
MP0107 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 50 Prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
CS DESEÑO E AMOBLAMENTO Empresa colaboradora: Maderas Besteiro, S.L | 12 Prazas |
O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 25 de xuño ata as 13.00 horas do día 3 de xullo de 2018
|
|
+ INFORMACIÓN | |