OFERTA FORMATIVA CIFP POLITÉCNICO 2025-2026
- Detalles
- Visitas: 772
+INFO -> ADMISIÓN E MATRICULA >> | |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |||
IMPORTANTE: Todos os módulos pertencentes ó mesmo bloque teñen horario compatible ó 100%. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011).
|
|||
CM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | |||
BLOQUE I |
CM0FOL Formación e orientación laboral |
55 H | 25 Prazas |
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material | 160 H | 25 Prazas | |
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria |
55 H | 25 Prazas | |
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente |
130 H | 25 Prazas | |
CM0RET Relacións no equipo de traballo |
55 H | 25 Prazas | |
CM0310 Técnicas básicasde enfermaría |
320 H | 25 Prazas | |
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica |
130 H | 25 Prazas | |
CD2SAN000100 EMERXENCIAS SANITARIAS | Horario Curso 2025/26 | ||
BLOQUE I |
MP0156 Inglés profesional (GM) |
60 H | 22 Prazas |
MP1708 Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo |
30 H | 22 Prazas | |
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas |
107 H | 22 Prazas | |
MP1709 Itinerario persoal para a empregabilidade I |
107 H | 22 Prazas | |
MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia |
206 H | 22 Prazas | |
MP1710 Itinerario persoal para a empregabilidade II |
50 H | 22 Prazas | |
MP0057 Evacuación e traslado de pacientes |
328 H | 22 Prazas | |
MP0060 Teleemerxencias |
80 H | 22 Prazas | |
BLOQUE II | MO0001 Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 H | 22 Prazas |
MO0003 Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 H | 22 Prazas | |
MP1664 Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 H | 22 Prazas | |
MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia | 53 H | 22 Prazas | |
MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia | 355 H | 22 Prazas | |
MP0054 Dotación sanitaria | 107 H | 22 Prazas | |
MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias | 160 H | 22 Prazas | |
MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo (CIFP As Mercedes) | 50 H | 22 Prazas | |
MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles | 137 H | 22 Prazas | |
CD2ELE000100 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS |
|||
BLOQUE I |
MP0156 Inglés profesional (GM) |
60 H | 22 Prazas |
MP0232 Automatismos industriais |
213 H | 22 Prazas | |
MP0233 Electrónica |
79 H | 22 Prazas | |
MP0234 Electrotecnia |
183 H | 22 Prazas | |
MP0235 Instalacións eléctricas interiores |
288 H | 22 Prazas | |
MP1708 Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo |
30 H | 22 Prazas | |
MP1709 Itinerario persoal para a empregabilidade I |
107 H | 22 Prazas | |
CD2MAM000100 CARPINTERÍA E MOBLE | |||
BLOQUE II |
MP0156 Inglés profesional (GM) |
60 H | 22 Prazas |
MP0540 Operacións básicas de carpintaría |
240 H | 22 Prazas | |
MP0541 Operacións básicas de moblaxe |
208 H | 22 Prazas | |
MP0542 Control de almacén |
53 H | 22 Prazas | |
MP0543 Documentación técnica | 191 H | 22 Prazas | |
MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble |
137 H | 22 Prazas | |
MP1708 Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo |
30 H | 22 Prazas | |
MP1710 Itinerario persoal para a empregabilidade II |
50 H | 22 Prazas | |
CD3SSC000100 EDUCACIÓN INFANTIL (SUPERIOR) |
|||
BLOQUE I |
MP0179 Inglés profesional (GS) | 60 H | 30 Prazas |
MP1708 Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 H | 30 Prazas | |
MP0011 Didáctica da educación infantil | 240 H | 30 Prazas | |
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía | 157 H | 30 Prazas | |
MP0014 Expresión e comunicación | 183 H | 30 Prazas | |
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor | 183 H | 30 Prazas | |
BLOQUE II | MO0002 Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GS) | 60 H | 30 Prazas |
MO0004 Afondamento nas competencias profesionais (GS) | 30 H | 30 Prazas | |
MP1709 Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 H | 30 Prazas | |
MP1665 Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GS) | 30 H | 30 Prazas | |
MP0016 Desenvolvemento sociafectivo | 191 H | 30 Prazas | |
MP1710 Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 H | 30 Prazas | |
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil | 219 H | 30 Prazas | |
MP0017 Habilidades sociais | 164 H | 30 Prazas | |
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social | 164 H | 30 Prazas | |
MP0020 Primeiros auxilios | 82 H | 30 Prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | ||||
IMPORTANTE: son compatibles todos os módulos do ciclo, pero o horario das sesións presenciais optimizarase para os módulos de cada grupo, polo que se recomenda matricularse en módulos pertencentes a un mesmo grupo. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011). |
||||
CD2SSC000100 ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | ||||
BLOQUE I |
MP0156 Inglés profesional (GM) |
50 H | 50 Prazas | |
MP1708 Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo |
30 h | 50 Prazas | ||
MP0215 Apoio domiciliario |
210 H | 50 Prazas | ||
MP0213 Atención e apoio psicosocial |
210 H | 50 Prazas | ||
MP0216 Atención sanitaria |
183 H | 50 Prazas | ||
MP0212 Características e necesidades das persoas en sit. de dependencia |
160 H | 50 Prazas | ||
MP1709 Itinerario persoal para a empregabilidade I |
107 H | 50 Prazas | ||
BLOQUE II | MO0001 Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 H | 50 Prazas | |
MO0003 Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 H | 50 Prazas | ||
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia | 164 H | 50 Prazas | ||
MP0217 Atención hixiénica | 137 H | 50 Prazas | ||
MP0020 Primeiros auxilios | 82 H | 50 Prazas | ||
MP0211 Destrezas sociais | 163 H | 50 Prazas | ||
MP0214 Apoio á comunicación | 137 H | 50 Prazas | ||
MP0831 Teleasistencia | 137 H | 50 Prazas | ||
MP1664 Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 H | 50 Prazas | ||
MP1710 Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 H | 50 Prazas | ||
CD2SAN000200 FARMACIA E PARAFARMACIA | ||||
BLOQUE I |
MP0156 Inglés profesional (GM) | 60 H | 50 Prazas | |
MP1708 Sostibilidade aplicada ao sistema produtivo | 30 H | 50 Prazas | ||
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas | 107 H | 50 Prazas | ||
MP0099 Disposición e venda de produtos | 78 H | 50 Prazas | ||
MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos | 213 H | 50 Prazas | ||
MP0103 Operacións básicas de laboratorio | 208 H | 50 Prazas | ||
MP0104 Formulación maxistral | 157 H | 50 Prazas | ||
MP1709 Itinerario persoal para a empregabilidade I | 107 H | 50 Prazas | ||
BLOQUE II | MO0001 Habilidades comunicativas en lingua estranxeira (GM) | 60 H | 50 Prazas | |
MO0003 Afondamento nas competencias profesionais (GM) | 30 H | 50 Prazas | ||
MP0020 Primeiros auxilios | 82 H | 50 Prazas | ||
MP0100 Oficina de farmacia | 219 H | 50 Prazas | ||
MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos | 328 H | 50 Prazas | ||
MP0105 Promoción da saúde | 191 H | 50 Prazas | ||
MP1664 Dixitalización aplicada aos sectores produtivos (GM) | 30 H | 50 Prazas | ||
MP1710 Itinerario persoal para a empregabilidade II | 50 H | 50 Prazas | ||
CS19003 DIETÉTICA | ||||
BLOQUE I | CS0436 Alimentación equilibrada | 290 H | 50 Prazas | |
CS0446 Control alimentario | 185 H | 50 Prazas | ||
CS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética | 215 H | 50 Prazas | ||
CS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética | 80 H | 50 Prazas | ||
CS0FOL Formación e orientación laboral | 55 H | 50 Prazas | ||
CS0RCT Relacións no contorno de traballo | 55 H | 50 Prazas | ||
BLOQUE II | CS0452 Dietoterapia | 220 H | 50 Prazas | |
CS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde | 130 H | 50 Prazas | ||
CS0478 Microbioloxía e hixiene alimentaria | 220 H | 50 Prazas | ||
CS0497 Proxecto integrado | 90 H | 50 Prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |||
GRAO SUPERIOR | |||
CE3ELE005100 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación | 20 prazas | ||
CE3FME005000 Fabricación aditiva | 20 prazas | ||
CE3ELE005200 Robótica colaborativa | 20 prazas | ||
CE3INA000100 Tecnoloxía e xestión queixeira | 20 prazas | ||
GRAO MEDIO |
|||
CE2ELE005100 Instalación e mantemento de sistemas conectados a internet (IoT) | 20 prazas | ||
|
|||
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
FP DUAL INTENSIVA GRAO SUPERIOR | |
12 Prazas | |
12 Prazas | |
FP DUAL INTENSIVA GRAO MEDIO |
|
12 Prazas | |
12 Prazas | |
12 Prazas | |
12 Prazas | |
|
|
+ INFORMACIÓN ADMISIÓN | |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
18 Prazas | |
18 Prazas | |
18 Prazas | |
|
|