OFERTA FORMATIVA CIFP POLITÉCNICO 2021-2022
- Detalles
- Visitas: 5626
ADMISIÓN E MATRÍCULA >> | |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
GRAO MEDIO | |
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría | 25 prazas |
CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia | 25 prazas |
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas | 22 prazas |
CMSAN02 Farmacia e parafarmacia | 22 prazas |
CMFME01 Mecanizado | 22 prazas |
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións | 22 prazas |
GRAO SUPERIOR | |
CSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico | 22 prazas |
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados | 22 prazas |
CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos | 22 prazas |
CSELE03 Automatización e robótica industrial | 22 prazas |
CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica | 22 prazas |
CSSAN02 Próteses dentais | 22 prazas |
CSSAN09 Hixiene bucodental | 22 prazas |
CSSSC01 Educación infantil (Sección bilingue) | 30 prazas |
CSINA02 Procesos e calidade na industria alimentaria | 22 prazas |
CSAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva (Plurilingue) | 30 prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |||
IMPORTANTE: Todos os módulos pertencentes ó mesmo grupo teñen horario compatible ó 100%. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011). |
|||
ZM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | |||
GRUPO A |
CM0FOL Formación e orientación laboral |
55 H | 25 Prazas |
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material | 160 H | 25 Prazas | |
CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria |
55 H | 25 Prazas | |
CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente |
130 H | 25 Prazas | |
CM0RET Relacións no equipo de traballo |
55 H | 25 Prazas | |
CM0310 Técnicas básicasde enfermaría |
320 H | 25 Prazas | |
CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica |
130 H | 25 Prazas | |
ZMSAN01 EMERXENCIAS SANITARIAS | Horario Curso 2021/22 | ||
GRUPO A |
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas |
107 H | 22 Prazas |
MP0062 Formación e orientación laboral |
107 H | 22 Prazas | |
MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia |
266 H | 22 Prazas | |
MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora |
53 H | 22 Prazas | |
MP0057 Evacuación e traslado de pacientes |
245 H | 22 Prazas | |
GRUPO B | MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia | 53 H | 22 Prazas |
MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia | 227 H | 22 Prazas | |
MP0054 Dotación sanitaria | 107 H | 22 Prazas | |
MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias | 160 H | 22 Prazas | |
MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo (CIFP As Mercedes) | 80 H | 22 Prazas | |
MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles | 105 H | 22 Prazas | |
MP0060 Teleemerxencias | 80 H | 22 Prazas | |
ZMELE01 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS |
|||
GRUPO B | MP0232 Automatismos industriais | 213 H | 22 Prazas |
MP0233 Electrónica | 107 H | 22 Prazas | |
MP0234 Electrotecnia | 213 H | 22 Prazas | |
MP0241 Formación e orientación laboral | 107 H | 22 Prazas | |
MP0235 Instalacións eléctricas interiores | 320 H | 22 Prazas | |
ZMMAM01 CARPINTERÍA E MOBLE (Este ciclo impartese nas instalacións da Fundación Laboral da Construcción) | |||
GRUPO B | MP0540 Operacións básicas de carpintaría | 240 H | 22 Prazas |
MP0541 Operacións básicas de moblaxe | 240 H | 22 Prazas | |
MP0542 Control de almacén | 53 H | 22 Prazas | |
MP0543 Documentación técnica | 140 H | 22 Prazas | |
MP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble | 105 H | 22 Prazas | |
MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble | 87 H | 22 Prazas | |
MP0549 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 22 Prazas | |
ZSSSC01 EDUCACIÓN INFANTIL (SUPERIOR) |
|||
GRUPO A |
MP0011 Didáctica da educación infantil | 240 H | 30 Prazas |
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía | 187 H | 30 Prazas | |
MP0014 Expresión e comunicación | 213 H | 30 Prazas | |
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor | 213 H | 30 Prazas | |
GRUPO B | MP0016 Desenvolvemento sociafectivo | 123 H | 30 Prazas |
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 30 Prazas | |
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil | 155 H | 30 Prazas | |
MP0021 Formación e orientación laboral | 107 H | 30 Prazas | |
MP0017 Habilidades sociais | 123 H | 30 Prazas | |
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social | 123 H | 30 Prazas | |
MP0020 Primeiros auxilios | 53 H | 30 Prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |||
IMPORTANTE: son compatibles todos os módulos do ciclo, pero o horario das sesións presenciais optimizarase para os módulos de cada grupo, polo que se recomenda matricularse en módulos pertencentes a un mesmo grupo. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011). |
|||
ZMSSC01 ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | |||
GRUPO A |
MP0215 Apoio domiciliario |
240 H | 50 Prazas |
MP0213 Atención e apoio psicosocial |
240 H | 50 Prazas | |
MP0216 Atención sanitaria |
213 H | 50 Prazas | |
MP0212 Características e necesidades das persoas en sit. de dependencia |
160 H | 50 Prazas | |
MP0218 Formación e orientación laboral |
107 H | 50 Prazas | |
GRUPO B | MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia | 123 H | 50 Prazas |
MP0217 Atención hixiénica | 87 H | 50 Prazas | |
MP0020 Primeiros auxilios | 53 H | 50 Prazas | |
MP0211 Destrezas sociais | 123 H | 50 Prazas | |
MP0214 Apoio á comunicación | 87 H | 50 Prazas | |
MP0831 Teleasistencia | 104 H | 50 Prazas | |
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 50 Prazas | |
ZMSAN02 FARMACIA E PARAFARMACIA | |||
GRUPO A |
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas | 107 H | 50 Prazas |
MP0099 Disposición e venda de produtos | 107 H | 50 Prazas | |
MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos | 213 H | 50 Prazas | |
MP0103 Operacións básicas de laboratorio | 239 H | 50 Prazas | |
MP0104 Formulación maxistral | 187 H | 50 Prazas | |
MP0106 Formación e orientación laboral | 107 H | 50 Prazas | |
GRUPO B | MP0020 Primeiros auxilios | 53 H | 50 Prazas |
MP0100 Oficina de farmacia | 157 H | 50 Prazas | |
MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos | 210 H | 50 Prazas | |
MP0105 Promoción da saúde | 157 H | 50 Prazas | |
MP0107 Empresa e iniciativa emprendedora | 53 H | 50 Prazas |
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
GRAO SUPERIOR | |
CSELE51 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación | 20 prazas |
CSFME50 Fabricación aditiva | 20 prazas |
|
27006516 CIFP Politécnico de Lugo | |
FPDual Grao Superior | |
CS Automatización e robótica industrial:
|
12 Prazas |
FPDual Grao Medio |
|
CM Elaboración de produtos alimentarios
|
12 Prazas |
CM Coidados auxiliares de enefermería + CM Atención a persoas en situación de dependencia
|
12 Prazas |
Aberto o prazo de presentación de solicitudes.
|
|
+ INFORMACIÓN ADMISIÓN |
|